أسعار الذهب
أسعار الذهب في كندا بالدولار الكندي
الذهب عيار 24
سعر أونصة الذهب
آخر تحديث: 21 أكتوبر 2026 - 21:04
5٬783.19
دولار كندي/أونصة
-35.96 (-0.62%)
أسعار الذهب حسب العيار
| العيار | الوزن | سعر الغرام |
|---|---|---|
| 9K Gold | 1 غرام | 69.73 CAD |
| 10K Gold | 1 غرام | 77.47 CAD |
| 11K Gold | 1 غرام | 85.22 CAD |
| 12K Gold | 1 غرام | 92.97 CAD |
| 13K Gold | 1 غرام | 100.71 CAD |
| 14K Gold | 1 غرام | 108.46 CAD |
| 15K Gold | 1 غرام | 116.21 CAD |
| 16K Gold | 1 غرام | 123.96 CAD |
| 17K Gold | 1 غرام | 131.70 CAD |
| 18K Gold | 1 غرام | 139.45 CAD |
| 19K Gold | 1 غرام | 147.20 CAD |
| 20K Gold | 1 غرام | 154.94 CAD |
| 21K Gold | 1 غرام | 162.69 CAD |
| 22K Gold | 1 غرام | 170.44 CAD |
| 23K Gold | 1 غرام | 178.19 CAD |
| 24K Gold | 1 غرام | 185.93 CAD |
الأسعار إرشادية قبل المصنعية والضرائب. سعر الذهب العالمي من Gold API وتحويل الدولار الكندي من مصدر أسعار العملات في كندا اليوم.