أسعار العملات
آخر تحديث: 13 سبتمبر 2026 - 20:02
أسعار العملات العربية
| العملة | السعر | التغير | التغير% | الوقت |
|---|---|---|---|---|
| الدولار الأميركي مقابل الريال السعودي | 3.7500 SAR | +0.0000 | +0.00% | 20:02 |
| الدولار الأميركي مقابل الدرهم الإماراتي | 3.6725 AED | +0.0000 | +0.00% | 20:02 |
| الدولار الأميركي مقابل الجنيه المصري | 51.3780 EGP | +0.0358 | +0.07% | 20:02 |
| الدولار الأميركي مقابل الريال القطري | 3.6400 QAR | +0.0000 | +0.00% | 20:02 |
| الدولار الأميركي مقابل الدينار الكويتي | 0.3080 KWD | -0.0002 | -0.07% | 20:02 |
| الدولار الأميركي مقابل الريال العُماني | 0.3845 OMR | +0.0000 | +0.00% | 20:02 |
| الدولار الأميركي مقابل الدينار الأردني | 0.7090 JOD | +0.0000 | +0.00% | 20:02 |
| الدولار الأميركي مقابل الدينار البحريني | 0.3760 BHD | +0.0000 | +0.00% | 20:02 |
| الدولار الأميركي مقابل الدينار العراقي | 1٬310.96 IQD | -0.0103 | 0.00% | 20:02 |
| الدولار الأميركي مقابل الدرهم المغربي | 9.4031 MAD | +0.0096 | +0.10% | 20:02 |
| الدولار الأميركي مقابل الدينار الجزائري | 133.21 DZD | +0.0986 | +0.07% | 20:02 |
| الدولار الأميركي مقابل الدينار التونسي | 2.9079 TND | +0.0004 | +0.01% | 20:02 |
أسعار العملات الأجنبية
| العملة | السعر | التغير | التغير% | الوقت |
|---|---|---|---|---|
| الدولار الأميركي مقابل الدولار الكندي | 1.3863 CAD | +0.0005 | +0.04% | 20:02 |
| الدولار الأميركي مقابل اليورو | 0.8622 EUR | +0.0004 | +0.05% | 20:02 |
| الدولار الأميركي مقابل الجنيه الإسترليني | 0.7395 GBP | +0.0000 | +0.00% | 20:02 |
| الدولار الأميركي مقابل الين الياباني | 153.61 JPY | -0.1861 | -0.12% | 20:02 |
| الدولار الأميركي مقابل الفرنك السويسري | 0.8166 CHF | +0.0005 | +0.07% | 20:02 |
| الدولار الأميركي مقابل اليوان الصيني | 6.7156 CNY | -0.0153 | -0.23% | 20:02 |
| الدولار الأميركي مقابل الليرة التركية | 48.6146 TRY | +0.0165 | +0.03% | 20:02 |
| الدولار الأميركي مقابل الدولار الأسترالي | 1.3976 AUD | +0.0024 | +0.17% | 20:02 |
أسعار العملات الرقمية
الأسعار بالدولار الأميركي| العملة | السعر | التغير | التغير% | الوقت |
|---|---|---|---|---|
| بيتكوين | 78٬680.20 BTC | +1434.73 | +1.86% | 12:29 |
| إيثريوم | 2٬522.26 ETH | +19.34 | +0.77% | 12:29 |
| تيثر | 0.9998 USDT | +0.00 | +0.00% | 12:30 |
| بي إن بي | 723.90 BNB | +3.30 | +0.46% | 12:30 |
| سولانا | 102.46 SOL | +1.75 | +1.74% | 12:29 |
| إكس آر بي | 1.41 XRP | +0.06 | +4.81% | 12:29 |
| كاردانو | 0.2108 ADA | +0.00 | +1.96% | 12:30 |
| دوجكوين | 0.0843 DOGE | +0.00 | +0.61% | 12:29 |
أسعار الصرف إرشادية ومخزنة مؤقتاً لتسريع الموقع. المصادر: ExchangeRate-API للعملات وCoinGecko للعملات الرقمية.
