أسعار العملات
آخر تحديث: 29 أكتوبر 2026 - 20:02
أسعار العملات العربية
| العملة | السعر | التغير | التغير% | الوقت |
|---|---|---|---|---|
| الدولار الأميركي مقابل الريال السعودي | 3.7500 SAR | +0.0000 | +0.00% | 20:02 |
| الدولار الأميركي مقابل الدرهم الإماراتي | 3.6725 AED | +0.0000 | +0.00% | 20:02 |
| الدولار الأميركي مقابل الجنيه المصري | 56.0421 EGP | -0.0769 | -0.14% | 20:02 |
| الدولار الأميركي مقابل الريال القطري | 3.6400 QAR | +0.0000 | +0.00% | 20:02 |
| الدولار الأميركي مقابل الدينار الكويتي | 0.3106 KWD | +0.0004 | +0.13% | 20:02 |
| الدولار الأميركي مقابل الريال العُماني | 0.3845 OMR | +0.0000 | +0.00% | 20:02 |
| الدولار الأميركي مقابل الدينار الأردني | 0.7090 JOD | +0.0000 | +0.00% | 20:02 |
| الدولار الأميركي مقابل الدينار البحريني | 0.3760 BHD | +0.0000 | +0.00% | 20:02 |
| الدولار الأميركي مقابل الدينار العراقي | 1٬516.76 IQD | +0.6740 | +0.04% | 20:02 |
| الدولار الأميركي مقابل الدرهم المغربي | 9.8470 MAD | +0.0001 | +0.00% | 20:02 |
| الدولار الأميركي مقابل الدينار الجزائري | 135.24 DZD | -0.0084 | -0.01% | 20:02 |
| الدولار الأميركي مقابل الدينار التونسي | 3.0119 TND | -0.0012 | -0.04% | 20:02 |
أسعار العملات الأجنبية
| العملة | السعر | التغير | التغير% | الوقت |
|---|---|---|---|---|
| الدولار الأميركي مقابل الدولار الكندي | 1.3989 CAD | -0.0030 | -0.21% | 20:02 |
| الدولار الأميركي مقابل اليورو | 0.8959 EUR | -0.0013 | -0.14% | 20:02 |
| الدولار الأميركي مقابل الجنيه الإسترليني | 0.7492 GBP | -0.0024 | -0.32% | 20:02 |
| الدولار الأميركي مقابل الين الياباني | 157.88 JPY | -0.0238 | -0.02% | 20:02 |
| الدولار الأميركي مقابل الفرنك السويسري | 0.8261 CHF | -0.0029 | -0.35% | 20:02 |
| الدولار الأميركي مقابل اليوان الصيني | 6.6769 CNY | -0.0037 | -0.06% | 20:02 |
| الدولار الأميركي مقابل الليرة التركية | 49.9175 TRY | +0.0586 | +0.12% | 20:02 |
| الدولار الأميركي مقابل الدولار الأسترالي | 1.4229 AUD | +0.0030 | +0.21% | 20:02 |
أسعار العملات الرقمية
الأسعار بالدولار الأميركي| العملة | السعر | التغير | التغير% | الوقت |
|---|---|---|---|---|
| بيتكوين | 78٬450.62 BTC | -1394.84 | -1.75% | 03:08 |
| إيثريوم | 2٬250.22 ETH | -59.49 | -2.58% | 03:08 |
| تيثر | 0.9987 USDT | 0.00 | -0.03% | 03:08 |
| بي إن بي | 714.57 BNB | -37.15 | -4.94% | 03:08 |
| سولانا | 98.02 SOL | -1.87 | -1.88% | 03:08 |
| إكس آر بي | 1.26 XRP | -0.03 | -2.32% | 03:08 |
| كاردانو | 0.1939 ADA | 0.00 | -1.88% | 03:08 |
| دوجكوين | 0.0762 DOGE | 0.00 | -2.10% | 03:08 |
أسعار الصرف إرشادية ومخزنة مؤقتاً لتسريع الموقع. المصادر: ExchangeRate-API للعملات وCoinGecko للعملات الرقمية.

